| Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - država: Srbija | |||
| Broj | Ime - kliknite na ime za detalje! | Selo | Pogleda |
| 1 | Mihajlović Mila | Selo nije na listi | 1066 |
| 2 | Dadasović Nenad | Selo nije na listi | 995 |
| 3 | Kerum Dragan | Gornje Ogorje | 868 |
| 4 | Beker Tomislav | Selo nije na listi | 720 |
| 5 | Mergel Dalibor | Selo nije na listi | 678 |
| 6 | Asanović Željko | Selo nije na listi | 1184 |
| 7 | Zagorac Rade | Selo nije na listi | 600 |
| 8 | Kerum Dragan | Gornje Ogorje | 787 |
| 9 | Jašo Miroslav | Selo nije na listi | 505 |
| 10 | Barišić Ljiljana | Gornje Ogorje | 789 |
| 11 | Delić Danijela | Pribude | 944 |
| 12 | Petronijević Niša | Selo nije na listi | 484 |
| 13 | Blažević Željko | Selo nije na listi | 526 |
| 14 | Peršić Jerko | Selo nije na listi | 415 |
| 15 | Palinić Josip | Gornji Muć | 438 |
| 16 | Ćosić Zorica | Gornje Ogorje | 462 |
| 17 | Stričević Rade | Selo nije na listi | 384 |
| 18 | Katić Veljko | Selo nije na listi | 397 |
| 19 | Jambrušić Ada | Selo nije na listi | 357 |
| 20 | Pranjić Franjo | Selo nije na listi | 346 |
| 21 | Barišić Adriana | Gornje Ogorje | 627 |
| 22 | Stokuća Zoran | Selo nije na listi | 390 |
| 23 | Bakić Ivana | Selo nije na listi | 631 |
| 24 | Ajtlbez Ivan | Selo nije na listi | 691 |
| 25 | Klain Sabina | Selo nije na listi | 172 |
| Stranica: [1] [2] | |||
« Natrag na statistiku i upis u imenik