| Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - selo: Bračević | |||
| Broj | Ime - kliknite na ime za detalje! | Selo | Pogleda |
| 1 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 1237 |
| 2 | Banovac Marijan - SAD | Bračević | 1218 |
| 3 | Žmirić Ivan - Slovenija | Bračević | 821 |
| 4 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 807 |
| 5 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 870 |
| 6 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 776 |
| 7 | Odak Tanja - Hrvatska | Bračević | 793 |
| 8 | Banjan Ivan - Hrvatska | Bračević | 1281 |
| 9 | Miličević Mara - Njemačka | Bračević | 874 |
| 10 | Šundov Mirko - Hrvatska | Bračević | 1153 |
| 11 | Mamić Ante - Hrvatska | Bračević | 786 |
| 12 | Gladina Tonći - Hrvatska | Bračević | 882 |
| 13 | Bacelj Marija - Hrvatska | Bračević | 1294 |
| 14 | Mamić Jure - Hrvatska | Bračević | 762 |
| 15 | Pralija Ivica - Hrvatska | Bračević | 630 |
| 16 | Trlaja Smiljana - Hrvatska | Bračević | 608 |
| 17 | Sikirica Mate - Hrvatska | Bračević | 820 |
| 18 | Jurić Karla - Hrvatska | Bračević | 686 |
| 19 | Duka Ivan - Hrvatska | Bračević | 654 |
| 20 | Augustinović Jurica - BiH | Bračević | 1117 |
| 21 | Košec Martin - Hrvatska | Bračević | 435 |
| 22 | Šundov Marijana - Hrvatska | Bračević | 748 |
| 23 | Banjan Čičić Romana - Hrvatska | Bračević | 899 |
| 24 | Baković Petar - Hrvatska | Bračević | 887 |
| 25 | Čačić Vladimir - Hrvatska | Bračević | 666 |
| Stranica: [1] [2] [3] | |||
« Natrag na statistiku i upis u imenik