| Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - selo: Ramljane | |||
| Broj | Ime - kliknite na ime za detalje! | Selo | Pogleda |
| 1 | Kardum Antonio - Hrvatska | Ramljane | 2372 |
| 2 | Škomrlj Ana - Hrvatska | Ramljane | 802 |
| 3 | Sedlar Andrija - Hrvatska | Ramljane | 638 |
| 4 | Borozan Ivana - Hrvatska | Ramljane | 913 |
| 5 | Radmilo Damir - Hrvatska | Ramljane | 551 |
| 6 | Filipović Stipe - Hrvatska | Ramljane | 516 |
| 7 | Radmilo Ante - Hrvatska | Ramljane | 167 |
| Stranica: [1] | |||
« Natrag na statistiku i upis u imenik