Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - država: hrvatska | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Topić Slaven - Hrvatska | Donji Muć | 2544 |
2 | Bulić Dragan - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2534 |
3 | Filipović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2442 |
4 | Topić Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2374 |
5 | Kapetanović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2868 |
6 | Kerum Jure - Hrvatska | Radunić | 2709 |
7 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2938 |
8 | Penović Nediljka - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2857 |
9 | Topić Ivica - Hrvatska | Donji Muć | 2178 |
10 | Topić Goran - Hrvatska | Donji Muć | 2062 |
11 | Runtić Jurica - Hrvatska | Donje Ogorje | 2433 |
12 | Rimac Marko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2774 |
13 | Muslim Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2165 |
14 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 2491 |
15 | Rađa Joško - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2314 |
16 | Topić Branko - Hrvatska | Donji Muć | 2251 |
17 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 2570 |
18 | Topić Davor - Hrvatska | Donji Muć | 1796 |
19 | Rađa Luka - Hrvatska | Donje Ogorje | 2009 |
20 | Tomas Željko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2016 |
21 | Kokeza Ilija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2162 |
22 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1793 |
23 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1734 |
24 | Dadić Vlado - Hrvatska | Velika Milešina | 2329 |
25 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1530 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] ... [47] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik