Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - država: hrvatska | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Topić Slaven - Hrvatska | Donji Muć | 2567 |
2 | Bulić Dragan - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2555 |
3 | Filipović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2461 |
4 | Topić Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2398 |
5 | Kapetanović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2890 |
6 | Kerum Jure - Hrvatska | Radunić | 2727 |
7 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2958 |
8 | Penović Nediljka - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2871 |
9 | Topić Ivica - Hrvatska | Donji Muć | 2196 |
10 | Topić Goran - Hrvatska | Donji Muć | 2077 |
11 | Runtić Jurica - Hrvatska | Donje Ogorje | 2456 |
12 | Rimac Marko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2795 |
13 | Muslim Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2183 |
14 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 2514 |
15 | Rađa Joško - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2335 |
16 | Topić Branko - Hrvatska | Donji Muć | 2268 |
17 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 2590 |
18 | Topić Davor - Hrvatska | Donji Muć | 1811 |
19 | Rađa Luka - Hrvatska | Donje Ogorje | 2031 |
20 | Tomas Željko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2028 |
21 | Kokeza Ilija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2171 |
22 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1804 |
23 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1748 |
24 | Dadić Vlado - Hrvatska | Velika Milešina | 2342 |
25 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1537 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] ... [47] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik