Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - država: hrvatska | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Topić Slaven - Hrvatska | Donji Muć | 2321 |
2 | Bulić Dragan - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2390 |
3 | Filipović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2309 |
4 | Topić Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2222 |
5 | Kapetanović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2695 |
6 | Kerum Jure - Hrvatska | Radunić | 2546 |
7 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2763 |
8 | Penović Nediljka - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2717 |
9 | Topić Ivica - Hrvatska | Donji Muć | 2043 |
10 | Topić Goran - Hrvatska | Donji Muć | 1931 |
11 | Runtić Jurica - Hrvatska | Donje Ogorje | 2252 |
12 | Rimac Marko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2652 |
13 | Muslim Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2043 |
14 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 2322 |
15 | Rađa Joško - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2116 |
16 | Topić Branko - Hrvatska | Donji Muć | 2126 |
17 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 2432 |
18 | Topić Davor - Hrvatska | Donji Muć | 1679 |
19 | Rađa Luka - Hrvatska | Donje Ogorje | 1853 |
20 | Tomas Željko - Hrvatska | Selo nije na listi | 1912 |
21 | Kokeza Ilija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2061 |
22 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1675 |
23 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1651 |
24 | Dadić Vlado - Hrvatska | Velika Milešina | 2238 |
25 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1448 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] ... [47] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik