Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - selo: bracevic | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2938 |
2 | Banovac Marijan - SAD | Bračević | 2533 |
3 | Žmirić Ivan - Slovenija | Bračević | 2025 |
4 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1793 |
5 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1734 |
6 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1529 |
7 | Odak Tanja - Hrvatska | Bračević | 1683 |
8 | Banjan Ivan - Hrvatska | Bračević | 2390 |
9 | Miličević Mara - Njemačka | Bračević | 1750 |
10 | Šundov Mirko - Hrvatska | Bračević | 2195 |
11 | Mamić Ante - Hrvatska | Bračević | 2055 |
12 | Gladina Tonći - Hrvatska | Bračević | 1609 |
13 | Bacelj Marija - Hrvatska | Bračević | 2275 |
14 | Mamić Jure - Hrvatska | Bračević | 1728 |
15 | Pralija Ivica - Hrvatska | Bračević | 1558 |
16 | Trlaja Smiljana - Hrvatska | Bračević | 1421 |
17 | Sikirica Mate - Hrvatska | Bračević | 1751 |
18 | Jurić Karla - Hrvatska | Bračević | 1362 |
19 | Duka Ivan - Hrvatska | Bračević | 1430 |
20 | Augustinović Jurica - BiH | Bračević | 2199 |
21 | Košec Martin - Hrvatska | Bračević | 1089 |
22 | Šundov Marijana - Hrvatska | Bračević | 1874 |
23 | Banjan Čičić Romana - Hrvatska | Bračević | 1884 |
24 | Baković Petar - Hrvatska | Bračević | 2093 |
25 | Čačić Vladimir - Hrvatska | Bračević | 1541 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik