Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Kerum Jacek - Češka | Radunić | 3066 |
2 | Topić Slaven - Hrvatska | Donji Muć | 2567 |
3 | Mariolović Željana r. Karan - Nizozemska | Gornje Ogorje | 2871 |
4 | Bulić Dragan - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2555 |
5 | Filipović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2461 |
6 | Topić Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2398 |
7 | Kapetanović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2890 |
8 | Kerum Jure - Hrvatska | Radunić | 2727 |
9 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2958 |
10 | Penović Nediljka - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2871 |
11 | Topić Ivica - Hrvatska | Donji Muć | 2196 |
12 | Topić Goran - Hrvatska | Donji Muć | 2077 |
13 | Runtić Jurica - Hrvatska | Donje Ogorje | 2456 |
14 | Rimac Marko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2795 |
15 | Muslim Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2183 |
16 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 2514 |
17 | Rađa Nada - Australija | Donje Ogorje | 2325 |
18 | Banovac Marijan - SAD | Bračević | 2555 |
19 | Di Secli Nives r. Penović - Njemačka | Donje Postinje | 2566 |
20 | Rađa Joško - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2335 |
21 | Plazibat Jadranka - Njemačka | Donje Postinje | 2078 |
22 | Kokeza Ivana - Njemačka | Gornje Ogorje | 2863 |
23 | Topić Branko - Hrvatska | Donji Muć | 2268 |
24 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 2590 |
25 | Topić Davor - Hrvatska | Donji Muć | 1811 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] ... [72] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik