Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Kerum Jacek - Češka | Radunić | 3041 |
2 | Topić Slaven - Hrvatska | Donji Muć | 2544 |
3 | Mariolović Željana r. Karan - Nizozemska | Gornje Ogorje | 2850 |
4 | Bulić Dragan - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2534 |
5 | Filipović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2439 |
6 | Topić Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2371 |
7 | Kapetanović Ivan - Hrvatska | Donje Ogorje | 2868 |
8 | Kerum Jure - Hrvatska | Radunić | 2706 |
9 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2938 |
10 | Penović Nediljka - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2857 |
11 | Topić Ivica - Hrvatska | Donji Muć | 2177 |
12 | Topić Goran - Hrvatska | Donji Muć | 2062 |
13 | Runtić Jurica - Hrvatska | Donje Ogorje | 2432 |
14 | Rimac Marko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2773 |
15 | Muslim Goran - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2164 |
16 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 2491 |
17 | Rađa Nada - Australija | Donje Ogorje | 2308 |
18 | Banovac Marijan - SAD | Bračević | 2533 |
19 | Di Secli Nives r. Penović - Njemačka | Donje Postinje | 2545 |
20 | Rađa Joško - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2314 |
21 | Plazibat Jadranka - Njemačka | Donje Postinje | 2058 |
22 | Kokeza Ivana - Njemačka | Gornje Ogorje | 2846 |
23 | Topić Branko - Hrvatska | Donji Muć | 2250 |
24 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 2570 |
25 | Topić Davor - Hrvatska | Donji Muć | 1795 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] ... [72] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik