Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - selo: bracevic | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Pralija Mario - Hrvatska | Bračević | 2950 |
2 | Banovac Marijan - SAD | Bračević | 2543 |
3 | Žmirić Ivan - Slovenija | Bračević | 2030 |
4 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1794 |
5 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1744 |
6 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1532 |
7 | Odak Tanja - Hrvatska | Bračević | 1687 |
8 | Banjan Ivan - Hrvatska | Bračević | 2393 |
9 | Miličević Mara - Njemačka | Bračević | 1753 |
10 | Šundov Mirko - Hrvatska | Bračević | 2201 |
11 | Mamić Ante - Hrvatska | Bračević | 2066 |
12 | Gladina Tonći - Hrvatska | Bračević | 1612 |
13 | Bacelj Marija - Hrvatska | Bračević | 2277 |
14 | Mamić Jure - Hrvatska | Bračević | 1732 |
15 | Pralija Ivica - Hrvatska | Bračević | 1562 |
16 | Trlaja Smiljana - Hrvatska | Bračević | 1429 |
17 | Sikirica Mate - Hrvatska | Bračević | 1755 |
18 | Jurić Karla - Hrvatska | Bračević | 1367 |
19 | Duka Ivan - Hrvatska | Bračević | 1432 |
20 | Augustinović Jurica - BiH | Bračević | 2204 |
21 | Košec Martin - Hrvatska | Bračević | 1093 |
22 | Šundov Marijana - Hrvatska | Bračević | 1882 |
23 | Banjan Čičić Romana - Hrvatska | Bračević | 1885 |
24 | Baković Petar - Hrvatska | Bračević | 2095 |
25 | Čačić Vladimir - Hrvatska | Bračević | 1549 |
Stranica: [1] [2] [3] [4] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik