Imenik - Stranica 1
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno - selo: pribude | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
1 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 2514 |
2 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 2590 |
3 | Sedar Marija r. Delić - Hrvatska | Pribude | 1758 |
4 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 1762 |
5 | Šerić Marko - Hrvatska | Pribude | 1792 |
6 | Mornar Petar - Hrvatska | Pribude | 1647 |
7 | Mornar Dragica - Hrvatska | Pribude | 1749 |
8 | Šerić Josip - Hrvatska | Pribude | 1746 |
9 | Medvidović Ivana r. Šerić - Hrvatska | Pribude | 1976 |
10 | Šerić Vladimir - Hrvatska | Pribude | 1572 |
11 | Vrgoč Dalibor - Hrvatska | Pribude | 1573 |
12 | Delić Damir - Hrvatska | Pribude | 1724 |
13 | Španjić Duško - Hrvatska | Pribude | 1634 |
14 | Delić Danijela - Srbija | Pribude | 2123 |
15 | Delić Mirko - Hrvatska | Pribude | 1541 |
16 | Delić Mladen - Hrvatska | Pribude | 1527 |
17 | Delić Maja - Hrvatska | Pribude | 1524 |
18 | Delić Matea - Hrvatska | Pribude | 1376 |
19 | Mornar Iva - Hrvatska | Pribude | 1603 |
20 | Mornar Neven - Hrvatska | Pribude | 1492 |
21 | Slovenc Damir - Hrvatska | Pribude | 1377 |
22 | Vrgoč Dejan - Hrvatska | Pribude | 1559 |
23 | Vrgoč Ivan - Hrvatska | Pribude | 1046 |
24 | Vrgoč Dino - Hrvatska | Pribude | 1141 |
25 | Vrgoč Vanna - Hrvatska | Pribude | 1219 |
Stranica: [1] [2] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik