Imenik - Stranica 2
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
26 | Rađa Luka - Hrvatska | Donje Ogorje | 2125 |
27 | Žmirić Ivan - Slovenija | Bračević | 2136 |
28 | Tomas Željko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2096 |
29 | Kokeza Ilija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2242 |
30 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1866 |
31 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1807 |
32 | Dadić Vlado - Hrvatska | Velika Milešina | 2432 |
33 | Radja Jim - SAD | Donje Ogorje | 2170 |
34 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1598 |
35 | Elez Ante - Hrvatska | Donje Ogorje | 1812 |
36 | Bulić Robertino - Švedska | Gornje Ogorje | 1674 |
37 | Ivančević Zvonko - Hrvatska | Selo nije na listi | 1919 |
38 | Tešija Luka - Hrvatska | Radunić | 1363 |
39 | Tešija Ante - Hrvatska | Radunić | 1448 |
40 | Kokan Mile (Mijo) - Hrvatska | Zelovo | 2169 |
41 | Samardžić Željko - Hrvatska | Radunić | 1811 |
42 | Bučević Jakov - Hrvatska | Mala Milešina | 2325 |
43 | Tolić Maja (Mira) r. Kerum - Hrvatska | Radunić | 2087 |
44 | Sedar Marija r. Delić - Hrvatska | Pribude | 1814 |
45 | Muslim Stipe - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1837 |
46 | Bulić Tomislav - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1950 |
47 | Odak Tanja - Hrvatska | Bračević | 1769 |
48 | Bakić Nikola - Hrvatska | Selo nije na listi | 2385 |
49 | Kerum Dijana - Hrvatska | Radunić | 2325 |
50 | Elez Ivo - Hrvatska | Donje Ogorje | 1768 |
Stranica: [Prethodna] • [1] [2] [3] [4] [5] ... [72] • [Sljedeća] |
Oglas