Imenik - Stranica 2
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
26 | Rađa Luka - Hrvatska | Donje Ogorje | 2009 |
27 | Žmirić Ivan - Slovenija | Bračević | 2025 |
28 | Tomas Željko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2016 |
29 | Kokeza Ilija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2162 |
30 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 1793 |
31 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1734 |
32 | Dadić Vlado - Hrvatska | Velika Milešina | 2329 |
33 | Radja Jim - SAD | Donje Ogorje | 2033 |
34 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1530 |
35 | Elez Ante - Hrvatska | Donje Ogorje | 1720 |
36 | Bulić Robertino - Švedska | Gornje Ogorje | 1598 |
37 | Ivančević Zvonko - Hrvatska | Selo nije na listi | 1857 |
38 | Tešija Luka - Hrvatska | Radunić | 1303 |
39 | Tešija Ante - Hrvatska | Radunić | 1380 |
40 | Kokan Mile (Mijo) - Hrvatska | Zelovo | 2082 |
41 | Samardžić Željko - Hrvatska | Radunić | 1759 |
42 | Bučević Jakov - Hrvatska | Mala Milešina | 2246 |
43 | Tolić Maja (Mira) r. Kerum - Hrvatska | Radunić | 2017 |
44 | Sedar Marija r. Delić - Hrvatska | Pribude | 1747 |
45 | Muslim Stipe - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1774 |
46 | Bulić Tomislav - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1874 |
47 | Odak Tanja - Hrvatska | Bračević | 1683 |
48 | Bakić Nikola - Hrvatska | Selo nije na listi | 2301 |
49 | Kerum Dijana - Hrvatska | Radunić | 2268 |
50 | Elez Ivo - Hrvatska | Donje Ogorje | 1691 |
Stranica: [Prethodna] • [1] [2] [3] [4] [5] ... [72] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik