Imenik - Stranica 2
| Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
| Br. | Ime | Selo | Pogleda |
| 26 | Rađa Luka - Hrvatska | Donje Ogorje | 2314 |
| 27 | Žmirić Ivan - Slovenija | Bračević | 2382 |
| 28 | Tomas Željko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2245 |
| 29 | Kokeza Ilija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2396 |
| 30 | Jukić Dragan - Hrvatska | Bračević | 2010 |
| 31 | Jukić Smilja - Hrvatska | Bračević | 1933 |
| 32 | Dadić Vlado - Hrvatska | Velika Milešina | 2684 |
| 33 | Radja Jim - SAD | Donje Ogorje | 2327 |
| 34 | Jukić Matilda - Hrvatska | Bračević | 1710 |
| 35 | Elez Ante - Hrvatska | Donje Ogorje | 1964 |
| 36 | Bulić Robertino - Švedska | Gornje Ogorje | 1827 |
| 37 | Ivančević Zvonko - Hrvatska | Selo nije na listi | 2060 |
| 38 | Tešija Luka - Hrvatska | Radunić | 1478 |
| 39 | Tešija Ante - Hrvatska | Radunić | 1672 |
| 40 | Kokan Mile (Mijo) - Hrvatska | Zelovo | 2302 |
| 41 | Samardžić Željko - Hrvatska | Radunić | 1945 |
| 42 | Bučević Jakov - Hrvatska | Mala Milešina | 2486 |
| 43 | Tolić Maja (Mira) r. Kerum - Hrvatska | Radunić | 2214 |
| 44 | Sedar Marija r. Delić - Hrvatska | Pribude | 1928 |
| 45 | Muslim Stipe - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1965 |
| 46 | Bulić Tomislav - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2118 |
| 47 | Odak Tanja - Hrvatska | Bračević | 1910 |
| 48 | Bakić Nikola - Hrvatska | Selo nije na listi | 2558 |
| 49 | Kerum Dijana - Hrvatska | Radunić | 2453 |
| 50 | Elez Ivo - Hrvatska | Donje Ogorje | 1910 |
| Stranica: [Prethodna] • [1] [2] [3] [4] [5] ... [73] • [Sljedeća] | |||
Oglas