Imenik - Stranica 4
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
76 | Delić Milja r. Kerum - Hrvatska | Radunić | 2382 |
77 | Pavić Ankica - Hrvatska | Donji Muć | 1686 |
78 | Bulić Ivan Ićo - Hrvatska | Gornje Ogorje | 3740 |
79 | Čolak Željko - Njemačka | Gornje Ogorje | 3261 |
80 | Lazarević Lidija - Kanada | Selo nije na listi | 1630 |
81 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 1755 |
82 | Bulić Ivica - Švicarska | Gornje Ogorje | 1787 |
83 | Šundov Mirko - Hrvatska | Bračević | 2195 |
84 | Mamić Ante - Hrvatska | Bračević | 2056 |
85 | Leskur Antonija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1700 |
86 | Barišić Milica - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2111 |
87 | Gladina Tonći - Hrvatska | Bračević | 1609 |
88 | Bilobrk Tihomir - Hrvatska | Selo nije na listi | 1828 |
89 | Čerkez Zdravka - BiH | Selo nije na listi | 1686 |
90 | Rađa Stipe - Hrvatska | Donje Ogorje | 1579 |
91 | Leskur Mario - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1999 |
92 | Dadasović Nenad - Srbija | Selo nije na listi | 2561 |
93 | Mijić Ivana - Njemačka | Sutina | 1814 |
94 | Bacelj Marija - Hrvatska | Bračević | 2275 |
95 | Banovac Marin - Hrvatska | Selo nije na listi | 2112 |
96 | Mamić Jure - Hrvatska | Bračević | 1728 |
97 | Šerić Marko - Hrvatska | Pribude | 1783 |
98 | Kerum Dragan - Srbija | Gornje Ogorje | 1984 |
99 | Kolaković Zoran - Nizozemska | Selo nije na listi | 1359 |
100 | Mornar Petar - Hrvatska | Pribude | 1641 |
Stranica: [Prethodna] • [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... [72] • [Sljedeća] |
« Natrag na statistiku i upis u imenik