Imenik - Stranica 4
Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
Br. | Ime | Selo | Pogleda |
76 | Delić Milja r. Kerum - Hrvatska | Radunić | 2588 |
77 | Pavić Ankica - Hrvatska | Donji Muć | 1901 |
78 | Bulić Ivan Ićo - Hrvatska | Gornje Ogorje | 4048 |
79 | Čolak Željko - Njemačka | Gornje Ogorje | 3667 |
80 | Lazarević Lidija - Kanada | Selo nije na listi | 1776 |
81 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 1921 |
82 | Bulić Ivica - Švicarska | Gornje Ogorje | 1957 |
83 | Šundov Mirko - Hrvatska | Bračević | 2362 |
84 | Mamić Ante - Hrvatska | Bračević | 2251 |
85 | Leskur Antonija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 1945 |
86 | Barišić Milica - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2267 |
87 | Gladina Tonći - Hrvatska | Bračević | 1768 |
88 | Bilobrk Tihomir - Hrvatska | Selo nije na listi | 1991 |
89 | Čerkez Zdravka - BiH | Selo nije na listi | 1857 |
90 | Rađa Stipe - Hrvatska | Donje Ogorje | 1720 |
91 | Leskur Mario - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2232 |
92 | Dadasović Nenad - Srbija | Selo nije na listi | 2856 |
93 | Mijić Ivana - Njemačka | Sutina | 1959 |
94 | Bacelj Marija - Hrvatska | Bračević | 2426 |
95 | Banovac Marin - Hrvatska | Selo nije na listi | 2254 |
96 | Mamić Jure - Hrvatska | Bračević | 1904 |
97 | Šerić Marko - Hrvatska | Pribude | 1945 |
98 | Kerum Dragan - Srbija | Gornje Ogorje | 2140 |
99 | Kolaković Zoran - Nizozemska | Selo nije na listi | 1473 |
100 | Mornar Petar - Hrvatska | Pribude | 1776 |
Stranica: [Prethodna] • [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... [73] • [Sljedeća] |
Oglas