Imenik - Stranica 4
| Poredano je po: Rednom broju - uzlazno | |||
| Br. | Ime | Selo | Pogleda |
| 76 | Delić Milja r. Kerum - Hrvatska | Radunić | 2670 |
| 77 | Pavić Ankica - Hrvatska | Donji Muć | 1955 |
| 78 | Bulić Ivan Ićo - Hrvatska | Gornje Ogorje | 4144 |
| 79 | Čolak Željko - Njemačka | Gornje Ogorje | 3763 |
| 80 | Lazarević Lidija - Kanada | Selo nije na listi | 1832 |
| 81 | Delić Nediljko - Hrvatska | Pribude | 1974 |
| 82 | Bulić Ivica - Švicarska | Gornje Ogorje | 2014 |
| 83 | Šundov Mirko - Hrvatska | Bračević | 2421 |
| 84 | Mamić Ante - Hrvatska | Bračević | 2344 |
| 85 | Leskur Antonija - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2006 |
| 86 | Barišić Milica - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2323 |
| 87 | Gladina Tonći - Hrvatska | Bračević | 1826 |
| 88 | Bilobrk Tihomir - Hrvatska | Selo nije na listi | 2047 |
| 89 | Čerkez Zdravka - BiH | Selo nije na listi | 1917 |
| 90 | Rađa Stipe - Hrvatska | Donje Ogorje | 1780 |
| 91 | Leskur Mario - Hrvatska | Gornje Ogorje | 2321 |
| 92 | Dadasović Nenad - Srbija | Selo nije na listi | 2926 |
| 93 | Mijić Ivana - Njemačka | Sutina | 2013 |
| 94 | Bacelj Marija - Hrvatska | Bračević | 2498 |
| 95 | Banovac Marin - Hrvatska | Selo nije na listi | 2313 |
| 96 | Mamić Jure - Hrvatska | Bračević | 2000 |
| 97 | Šerić Marko - Hrvatska | Pribude | 1998 |
| 98 | Kerum Dragan - Srbija | Gornje Ogorje | 2207 |
| 99 | Kolaković Zoran - Nizozemska | Selo nije na listi | 1526 |
| 100 | Mornar Petar - Hrvatska | Pribude | 1835 |
| Stranica: [Prethodna] • [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... [73] • [Sljedeća] | |||
Oglas